SAP Hosting
Specializovaný SAP Hosting na míru umíme opravdu dobře. Disponujeme výkonnými servery umístěnými v datacentrech v České i Slovenské republice a v Rakousku. Garantujeme vysokou dostupnost, geograficky oddělené zálohy i celé clustery. I v případě výpadku jednoho datacentra můžete pokračovat v práci.
Vystavění podobné infrastruktury pro jeden systém by bylo nesmyslně drahé. Už i jeden samostatný server je potřeba udržovat, zohlednit záruky a opotřebení a morální životnost.
U nás si kupujete výkon přesně podle vašich potřeb. Virtuální servery plánujeme, nabízíme a provozujeme přesně v souladu s požadavky aplikací SAP R/3.
Na druhou stranu - virtuální servery se hodí stejně dobře i na jiné aplikace.
Níže uvedené příklady nejsou závazné. Konktaktujte nás prosím a my Vám vytvoříme nabídku přesně na míru.
| Hosting Mini | Hosting Ideal | Hosting High | Hosting More | |
|---|---|---|---|---|
| Počet virtuálních serverůChcete-li maximální dostupnost a geograficky oddělený cluster, potřebujete alespoň 2 virtuální servery. | 1 | 2 | 2 | neomezeně | 
| CPU jádraPočet dedikovaných nesdílených jader. Používáme procesory Intel Xeon E5 (generace Haswell-EP) a Intel Xeon D (generace Broadwell) | 4 | 2x 6 | 2x 12 | až 32 | 
| RAMPoužíváme nejnovější generaci DDR4 RDIMM/LRDIMM. Paměť je vyhražena, nesdílí se, není použit tzv. balooning. Vše pro maximální výkon. | 16GB | 2x 32GB | 2x 128GB | až 1,5TB | 
| Diskový prostor SSDHigh Endurance Enterprise disky, zapojeny v RAID0, nebo volitelně RAID10. Minimální garantovaná propustnost 100.000 IOPS, sekvenčně 1GB/s. | 150GB | 2x 400GB | 2x 1TB | neomezeně | 
| Diskový prostor HDDKlasické "točící" se disky pro zálohy, archiv, operační systém apod. Zapojeny v RAID10, volitelně RAID5 s vyšší kapacitou za stejnou cenu. | 500GB | 2x 2TB | 2x 3TB | neomezeně | 
| KonektivitaRychlost připojení do českého NIX.cz, ostatní peeringové uzly na dotaz. Konektivita je samozřejmě zálohovaná | 100 Mbit | 2x 100Mbit | 2x 1 Gbit | až 2x10Gbit | 
| záloha UPS + generátorGarantovaná autonomie na neomezenou dobu. | Ano | Ano | Ano | ano | 
| geograficky oddělený clusterMáte-li 2 a více serverů, můžeme je provozovat v oddělených datacentrech. Bez příplatku. | Ne | Ano | Ano | Ano, i v různých zemích EUMomentálně na výběr Praha, Hodonín, Bratislava, Vídeň. Další lokace dle dohody. | 
| SLA na serverGarantovaná dostupnost jednoho virtuálního serveru, roční průměr. | 99,5 % | 99,8 % | 99,8 % | až 99,99 % | 
| SLA na clusterKombinovaná garantovaná dostupnost clusteru (alespoň polovina serverů dostupných), roční průměr. | N/A | 99,9 % | 99,9 % | až 99,995 % | 
| Cena / měsíc Konečná cena v CZK, bez DPH. | 1.990,- | 9.990,- | 26.990,- | dle konkrétních parametrů | 
Pozn.: Operační systém libovolný, plně v režii zákazníka, možný pronájem licencí za příplatek.
V ceně: Podpora přes call centrum 24/7 (komunikace česky, slovensky, anglicky a německy), nezávislý monitoring s mobilním přístupem a push notifikací, nejnovější technologie, spolehlivost a ochota naslouchat Vašim potřebám!
